序號 | 贈書時間 | 贈書人 | 贈書情況 | 贈書冊數(shù) | 書籍價格 | 備注 |
1 | 2015.1.6 | 雷桂英 | 《你和世界不一樣:力克·胡哲評傳》 | 5 | 32.80 | 164.00 |
《靈心小史》等 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
2 | 2015.1.28 | 李春江 | 《近代名人文庫精萃.梁啟超?譚嗣同》 | 1 | 26.00 | 26.00 |
《近代名人文庫精萃.曾國藩.》 | 1 | 28.00 | 28.0 | |||
《近代名人文庫精萃.孫中山》 | 1 | 28.00 | 28.00 | |||
3 | 2015.2.18 | 李芳 | 《五華文史資料》等 | 6 | 35.00 | 210.00 |
4 | 2015.3.12 | 李蘭英 | 《楓葉》等 | 4 | 35.00*4 | 140.00 |
5 | 2015.3.15 | 鄭炳昆 | 《新編上下五千年》 | 1 | 198.00 | |
《中華大典》天文典 | 1 | 180.00 | 180.00 | |||
語言的魅力 排比的力量 | 32 | 180*16 | 2880 | |||
昆明沖擊波 | 10 | 39.80*10 | 398.00 | |||
6 | 2015.3.18 | 楊銳洪 | 《五華區(qū)民間故事》 | 10 | 33.00*10 | 330.00 |
《五華童謠》 | 40 | 39.00*40 | 1560 | |||
7 | 2015.3.27 | 李婷婷 | 《粉墨女角》 | 1 | 26.00 | 26.00 |
《紅燒肉一樣的項目管理》 | 11 | 39.00*11 | 429.00 | |||
《從優(yōu)秀到卓越》 | 3 | 39*3 | 117.00 | |||
8 | 2015.4.20 | 王??蓉 | 《昆明人文史穿越叢書》 | 4套24冊 | 408*4 | 1632.00 |
9 | 2015.4.20 | 吳??然 | 《?吳然文集》 | 2套10冊 | 35.00*10 | 350.00 |
10 | 2015.4.21 | 王春鴻 | 《五華區(qū)曲藝志》 | 10 | 33*20 | 660.00 |
《五華區(qū)民間歌謠諺語輯》 | 30 | 33*20 | 660.00 | |||
11 | 2015.5.6 | 昭陽區(qū)書法家協(xié)會 | 《昭陽區(qū)書法作品集》等 | 2 | 60.00*2 | 120.00 |
12 | 2015.5.15 | 劉慶生 | 盲文圖書一批(117冊) | 117本 | 20.00 | 2340.00 |
12 | 2015.5.21 | 李艷 | 《太空上的別墅》 | 2 | 25.80*2 | 51.60 |
《誰偷走了我的冬眠》等 | 8 | 150.40*2 | 300.80 | |||
13 | 2015.6.25 | 云南老年寫作協(xié)會 | 《楓葉》等 | 2 | 35.00 | 70.00 |
14 | 2015.7.19 | 趙紅堅 | 《愛的密碼》 | 2 | 48.00*2 | 96.00 |
《小故事?大道理》 | 16 | 103.2*4 | 412.80 | |||
15 | 2015.7.26 | 李向菊 | 《專業(yè)技術(shù)人員權(quán)益保障》 | 1 | 22.00 | 22.00 |
《十八大報告輔導(dǎo)讀本》 | 3 | 30*3 | 90.00 | |||
16 | 2015.7.30 | 馬?海?洋 | 《毓秀五華?風(fēng)物尋訪記》 | 4 | 98*4 | 392.00 |
17 | 2015.8.30 | 弘化社 | 《蓮海真味》 | 1 | 58 | 58.00 |
《閨範(fàn)》 | 1 | 120 | 120.00 | |||
18 | 2015910 | 許國華 | 《?五華區(qū)教育志》 | 1 | 380.00 | 380.00 |
19 | 2015.9.25 | 馬德生、馬穎生 | 《馬驄評傳》 | 2 | 38*2 | 76.00 |
20 | 張紅梅 | 《生活與法》 | 4 | 54.00*4 | 216.00 | |
21 | 2015.12.7 | 昭通市昭陽區(qū)文聯(lián) | 《烏蒙山》 | 2 | 50.00 | 100.00 |
22 | 2015.12.16 | 馬仕華 | 《心理專業(yè)基礎(chǔ)綜合習(xí)題精編》 | 1 | 68.00 | 68.00 |
《內(nèi)科學(xué)》 | 1 | 99.00 | 99.00 | |||
《神經(jīng)內(nèi)科疾病》 | 1 | 68.00 | 68.00 | |||
《心血管內(nèi)科臨床思維》 | 1 | 98.00 | 98.00 | |||
《康復(fù)日記》 | 1 | 45.00 | 45.00 | |||
《內(nèi)科醫(yī)師查房手冊》 | 1 | 39.00 | 39.00 |
- 瀏覽 59558 次